守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

2026年3月东莞市进出口贸易方式总值表

发布时间:2026-04-22 15:26 文章来源:黄埔海关 【字体:
01-东莞市进出口贸易方式总值表(2位)
  进出口合计 出口合计 进口合计
  2026年3月 20261-3 2026年3月 20261-3 2026年3月 20261-3
贸易方式 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(%
#合计 13551583.52  5.91  1951658.33  9.37  37373222.86  4.88  5337408.21  7.57  7594532.69  0.17  1093837.99  3.48  22958617.94  7.14  3277156.98  9.83  5957050.84  14.26  857820.33  17.94  14414604.91  1.49  2060251.23  4.16 
总值 13551583.52  5.91  1951658.33  9.37  37373222.86  4.88  5337408.21  7.57  7594532.69  0.17  1093837.99  3.48  22958617.94  7.14  3277156.98  9.83  5957050.84  14.26  857820.33  17.94  14414604.91  1.49  2060251.23  4.16 
    一般贸易 5158750.10  -9.02  742653.45  -6.10  15689809.91  -8.91  2238939.19  -6.64  4078831.68  -4.00  587423.70  -0.83  12960124.01  2.65  1849461.38  5.22  1079918.42  -24.05  155229.75  -21.81  2729685.90  -40.65  389477.81  -39.19 
    加工贸易 3015406.13  -6.87  434382.67  -3.79  8471161.83  -3.52  1209885.32  -1.04  1906886.40  -13.88  274664.33  -11.03  5480471.50  -8.17  782485.85  -5.84  1108519.73  8.30  159718.34  11.89  2990690.34  6.36  427399.47  9.15 
        来料加工贸易 392279.43  11.92  56485.80  15.57  1047046.01  12.60  149518.53  15.46  240490.39  7.15  34622.86  10.63  662043.74  10.40  94501.70  13.16  151789.04  20.42  21862.94  24.37  385002.27  16.60  55016.82  19.64 
        进料加工贸易 2623126.70  -9.15  377896.87  -6.14  7424115.83  -5.43  1060366.79  -3.00  1666396.01  -16.25  240041.47  -13.48  4818427.75  -10.24  687984.15  -7.97  956730.69  6.59  137855.40  10.13  2605688.07  5.00  372382.65  7.76 
    保税物流 5248258.20  39.98  756039.38  44.59  12600201.47  37.40  1801467.68  41.07  1484834.24  49.87  213913.75  54.83  3928017.06  61.68  561236.50  65.89  3763423.97  36.42  542125.64  40.92  8672184.40  28.65  1240231.18  32.12 
        海关保税监管场所进出境货物 3925577.24  49.34  565494.15  54.26  9135272.87  44.64  1306293.80  48.52  847337.00  78.84  122070.17  84.76  2280350.93  89.14  325751.29  94.03  3078240.23  42.86  443423.99  47.56  6854921.94  34.14  980542.50  37.78 
        海关特殊监管区域物流货物 1322680.97  18.01  190545.23  21.91  3464928.60  21.38  495173.89  24.58  637497.23  23.32  91843.58  27.40  1647666.13  34.63  235485.21  38.17  685183.74  13.47  98701.65  17.22  1817262.47  11.44  259688.68  14.37 
    其他 129169.09  -6.04  18582.82  -3.04  612049.64  33.68  87116.02  36.68  123980.37  -3.17  17836.22  -0.07  590005.37  45.07  83973.25  48.33  5188.72  -44.97  746.60  -43.27  22044.27  -56.91  3142.78  -55.88 
        补偿贸易 0.00  - 0.00  - 4.63  - 0.66  - 0.00  - 0.00  - 4.63  - 0.66  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  -
        加工贸易进口设备 314.79  143.65  45.29  151.38  723.17  -33.40  103.35  -31.63  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 314.79  143.65  45.29  151.38  723.17  -33.40  103.35  -31.63 
        租赁贸易 493.42  -88.81  71.24  -88.41  1882.83  -80.21  268.65  -79.72  437.12  -90.08  63.11  -89.73  1826.53  -80.80  260.52  -80.34  56.30  - 8.13  - 56.30  - 8.13  -
        外商投资企业作为投资进口的设备、物 1229.50  639.64  177.13  664.05  4515.13  2616.19  646.24  2687.61  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 1229.50  639.64  177.13  664.05  4515.13  2616.19  646.24  2687.61 
        出料加工贸易 149.60  -55.89  21.50  -54.52  643.44  -12.73  91.97  -10.42  35.46  -66.53  5.11  -65.45  264.31  6.61  37.57  8.79  114.14  -51.05  16.40  -49.55  379.13  -22.52  54.40  -20.15 
        易货贸易 0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00  0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00  0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00 
        其他贸易 126981.79  -4.11  18267.66  -1.05  604280.44  35.38  86005.16  38.42  123507.79  -0.01  17768.00  3.19  587909.90  48.11  83674.50  51.44  3473.99  -60.97  499.66  -59.78  16370.54  -66.87  2330.66  -66.13 

2026年3月东莞市进出口贸易方式总值表.xlsx

浏览次数: