守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

2026年4月东莞市进出口贸易方式总值表

发布时间:2026-05-21 09:37 文章来源:黄埔海关 【字体:
01-东莞市进出口贸易方式总值表(2位)
  进出口合计 出口合计 进口合计
  2026年4月 20261-4 2026年4月 20261-4 2026年4月 20261-4
贸易方式 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(%
#合计 13879983.66  6.78  2012249.89  11.02  51251532.31  5.39  7349419.44  8.49  8532011.42  10.46  1236659.29  14.82  31489230.15  8.01  4513616.46  11.15  5347972.24  1.41  775590.60  5.46  19762302.16  1.46  2835802.98  4.51 
总值 13879983.66  6.78  2012249.89  11.02  51251532.31  5.39  7349419.44  8.49  8532011.42  10.46  1236659.29  14.82  31489230.15  8.01  4513616.46  11.15  5347972.24  1.41  775590.60  5.46  19762302.16  1.46  2835802.98  4.51 
    一般贸易 6029782.57  -1.40  873693.69  2.47  21717918.95  -6.95  3112394.32  -4.26  4847114.87  9.65  702420.31  13.96  17805840.35  4.46  2551681.98  7.48  1182667.70  -30.23  171273.39  -27.53  3912078.60  -37.85  560712.34  -36.05 
    加工贸易 3150068.22  -0.72  456670.17  3.23  11621229.38  -2.77  1666555.39  0.09  2013038.73  -3.14  291772.71  0.70  7493509.55  -6.87  1074258.46  -4.15  1137029.49  3.87  164897.46  8.03  4127719.83  5.66  592296.93  8.84 
        来料加工贸易 373009.53  2.89  54107.91  7.07  1420056.67  9.87  203626.60  13.11  241219.27  1.51  34986.49  5.61  903264.15  7.87  129488.36  11.02  131790.25  5.51  19121.42  9.83  516792.52  13.55  74138.24  16.95 
        进料加工贸易 2777058.69  -1.18  402562.26  2.73  10201172.71  -4.31  1462928.79  -1.48  1771819.46  -3.74  256786.22  0.06  6590245.40  -8.58  944770.11  -5.91  1005239.24  3.66  145776.04  7.80  3610927.31  4.62  518158.68  7.77 
    保税物流 4465292.68  27.15  647879.86  32.28  17065494.15  34.56  2449347.54  38.63  1445389.05  38.18  209672.71  43.73  5373406.11  54.61  770909.21  59.21  3019903.63  22.47  438207.15  27.42  11692088.04  26.99  1678438.33  30.86 
        海关保税监管场所进出境货物 3257419.35  32.48  472640.00  37.83  12392692.22  41.23  1778933.80  45.52  861154.03  67.25  124919.30  73.98  3141504.97  82.59  450670.60  88.03  2396265.32  23.27  347720.70  28.25  9251187.25  31.14  1328263.20  35.15 
        海关特殊监管区域物流货物 1207873.33  14.70  175239.85  19.32  4672801.93  19.58  670413.74  23.16  584235.01  10.00  84753.41  14.41  2231901.14  27.18  320238.61  30.97  623638.31  19.49  90486.45  24.31  2440900.78  13.39  350175.13  16.79 
    其他 234840.19  18.60  34006.16  23.16  846889.84  29.13  121122.18  32.60  226468.77  26.03  32793.56  30.88  816474.15  39.24  116766.81  42.98  8371.42  -54.30  1212.60  -52.53  30415.69  -56.22  4355.38  -55.00 
        补偿贸易 0.00  - 0.00  - 4.63  - 0.66  - 0.00  - 0.00  - 4.63  - 0.66  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  -
        加工贸易进口设备 420.94  -13.95  61.08  -10.48  1144.10  -27.36  164.42  -25.06  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 420.94  -13.95  61.08  -10.48  1144.10  -27.36  164.42  -25.06 
        租赁贸易 996.76  -11.59  144.11  -8.25  2879.59  -72.94  412.76  -72.15  996.76  -11.59  144.11  -8.25  2823.29  -73.47  404.63  -72.70  0.00  - 0.00  - 56.30  - 8.13  -
        外商投资企业作为投资进口的设备、物 1167.02  1076.04  168.75  1119.28  5682.15  2040.47  814.99  2101.32  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 1167.02  1076.04  168.75  1119.28  5682.15  2040.47  814.99  2101.32 
        出料加工贸易 166.16  -41.31  24.02  -39.17  809.60  -20.66  115.99  -18.41  82.57  -17.13  11.94  -14.11  346.88  -0.20  49.51  2.22  83.59  -54.44  12.08  -52.78  462.72  -31.23  66.49  -29.06 
        易货贸易 0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00  0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00  0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00 
        海关特殊监管区域进口设备 2305.39  - 334.56  - 2305.39  - 334.56  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 2305.39  - 334.56  - 2305.39  - 334.56  -
        其他贸易 229783.93  17.23  33273.65  21.74  834064.37  29.84  119278.80  33.32  225389.44  26.30  32637.52  31.15  813299.34  41.35  116312.01  45.14  4394.49  -74.95  636.13  -74.00  20765.03  -68.99  2966.79  -68.19 

2026年4月东莞市进出口贸易方式总值表.xlsx

浏览次数: