守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

2026年5月东莞市进出口企业性质总值表

发布时间:2026-06-22 14:47 文章来源:黄埔海关 【字体:
02-东莞市进出口企业性质总值表
  进出口合计 出口合计 进口合计
  2026年5月 20261-5 2026年5月 20261-5 2026年5月 20261-5
企业性质 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(%
#合计 14678823.11  13.34  2138770.21  19.00  65930350.23  7.06  9488375.67  10.70  8415344.49  5.05  1225937.39  10.27  39904466.67  7.37  5739725.09  10.96  6263478.62  26.79  912832.82  33.17  26025883.56  6.59  3748650.58  10.29 
外商投资企业 5385524.06  11.41  784729.51  17.01  24427807.62  6.66  3516471.72  10.32  2736662.23  -0.39  398625.87  4.55  12964605.31  -0.67  1864835.02  2.65  2648861.83  26.95  386103.65  33.42  11463202.31  16.38  1651636.70  20.48 
    中外合作企 9879.41  22.94  1439.53  29.08  48367.87  -0.03  6964.12  3.40  7718.97  9.26  1124.60  14.68  37410.74  -13.42  5384.67  -10.48  2160.44  122.44  314.93  133.92  10957.12  111.83  1579.45  119.37 
    中外合资企 77082.37  -91.07  11222.44  -90.62  356676.04  -91.42  51349.74  -91.12  48783.56  -45.39  7104.22  -42.69  243516.61  -56.94  35059.98  -55.46  28298.81  -96.34  4118.23  -96.16  113159.43  -96.85  16289.76  -96.74 
    外商独资企 5298562.29  33.71  772067.53  40.41  24022763.71  28.47  3458157.85  32.88  2680159.70  1.10  390397.05  6.12  12683677.96  1.93  1824390.36  5.34  2618402.58  99.60  381670.49  109.74  11339085.75  81.29  1633767.49  87.67 
民营企业 9268609.48  14.64  1350429.27  20.35  41384687.68  7.31  5954808.36  10.93  5653995.06  7.62  823700.44  12.98  26822015.01  11.65  3857795.72  15.38  3614614.42  27.68  526728.83  34.04  14562672.67  0.14  2097012.64  3.59 
    集体企业 131.04  -0.10  19.05  4.75  344.49  5.04  49.57  8.74  131.04  -0.10  19.05  4.75  344.44  5.02  49.56  8.73  0.00  - 0.00  - 0.06  - 0.01  -
    私营企业 9263891.42  14.62  1349742.06  20.32  41360855.91  7.28  5951382.32  10.90  5649464.04  7.58  823040.46  12.93  26799101.73  11.60  3854501.91  15.33  3614427.39  27.68  526701.60  34.04  14561754.18  0.14  2096880.41  3.59 
    个体工商户 4587.02  126.63  668.16  137.88  23487.28  125.95  3376.47  133.39  4399.99  133.36  640.92  144.98  22568.85  132.31  3244.25  139.95  187.03  34.97  27.23  41.47  918.44  35.00  132.23  39.64 
报关企业 19551.75  119.96  2840.77  129.73  94206.41  19.09  13548.37  22.86  19549.45  119.94  2840.43  129.71  94198.25  19.09  13547.20  22.85  2.30  1036.74  0.33  1086.52  8.16  546.74  1.18  568.94 
其他企业 5137.82  -78.31  770.66  -76.74  23648.52  -32.02  3547.21  -27.92  5137.75  317.43  770.65  317.46  23648.10  170.90  3547.15  174.85  0.07  -100.00  0.01  -100.00  0.42  -100.00  0.06  -100.00 

2026年5月东莞市进出口企业性质总值表.xlsx

浏览次数: