守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

2026年6月东莞市进出口贸易方式总值表

发布时间:2026-07-21 10:42 文章来源:黄埔海关 【字体:
01-东莞市进出口贸易方式总值表(2位)
  进出口合计 出口合计 进口合计
  2026年6月 20261-6 2026年6月 20261-6 2026年6月 20261-6
贸易方式 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(% 人民币(万) 人民币同比(% 美元(万) 美元同比(%
#合计 15590651.02  16.97  2279338.98  23.03  81520344.56  8.82  11767622.24  12.89  9096820.23  7.90  1330013.37  13.51  49000851.89  7.47  7069677.21  11.43  6493830.79  32.57  949325.61  39.41  32519492.67  10.93  4697945.04  15.15 
总值 15590651.02  16.97  2279338.98  23.03  81520344.56  8.82  11767622.24  12.89  9096820.23  7.90  1330013.37  13.51  49000851.89  7.47  7069677.21  11.43  6493830.79  32.57  949325.61  39.41  32519492.67  10.93  4697945.04  15.15 
    一般贸易 6564098.44  5.29  959523.46  10.74  34356247.72  -3.60  4956481.02  -0.06  5339464.15  10.94  780617.84  16.71  28053865.03  5.98  4047233.11  9.88  1224634.29  -13.84  178905.62  -9.47  6302382.69  -31.26  909247.92  -28.77 
    加工贸易 3221303.84  -1.75  471032.35  3.38  17865427.24  -2.86  2578008.90  0.74  2097109.97  -7.07  306637.00  -2.22  11610334.20  -6.65  1675127.63  -3.20  1124193.88  10.00  164395.35  15.72  6255093.03  5.05  902881.27  8.97 
        来料加工贸易 417318.81  14.17  61013.20  20.19  2216749.28  10.90  319926.85  15.05  275932.12  5.08  40337.02  10.60  1429829.34  7.04  206344.54  11.04  141386.68  37.39  20676.17  44.64  786919.94  18.69  113582.30  23.13 
        进料加工贸易 2803985.04  -3.75  410019.16  1.27  15648677.96  -4.54  2258082.05  -1.01  1821177.84  -8.67  266299.98  -3.90  10180504.87  -8.30  1468783.08  -4.92  982807.19  6.93  143719.18  12.49  5468173.09  3.34  789298.97  7.19 
    保税物流 5582473.79  54.59  816204.98  62.60  28009102.55  41.44  4047205.40  46.88  1444141.32  23.23  211154.59  29.61  8088270.20  40.89  1167315.53  46.14  4138332.47  69.66  605050.39  78.45  19920832.35  41.66  2879889.87  47.18 
        海关保税监管场所进出境货物 4248383.13  69.73  621146.86  78.52  20691125.00  50.62  2990585.27  56.46  785585.30  17.01  114863.74  23.06  4569323.68  52.33  659161.30  57.96  3462797.83  89.06  506283.12  98.85  16121801.31  50.14  2331423.97  56.04 
        海关特殊监管区域物流货物 1334090.65  20.39  195058.12  26.63  7317977.55  20.64  1056620.13  25.19  658556.02  31.57  96290.85  38.39  3518946.52  28.36  508154.22  33.21  675534.64  11.18  98767.26  16.94  3799031.03  14.28  548465.91  18.58 
    其他 222774.95  8.47  32578.19  14.09  1289567.05  19.85  185926.92  24.14  216104.79  14.04  31603.94  19.96  1248382.46  31.96  180000.95  36.66  6670.16  -58.02  974.26  -55.90  41184.59  -68.30  5925.98  -67.19 
        补偿贸易 0.00  - 0.00  - 4.63  - 0.66  - 0.00  - 0.00  - 4.63  - 0.66  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  -
        加工贸易进口设备 568.21  48.50  83.08  56.19  2025.27  -15.43  293.13  -12.02  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 568.21  48.50  83.08  56.19  2025.27  -15.43  293.13  -12.02 
        租赁贸易 726.81  -69.38  106.55  -67.64  4616.77  -67.15  666.54  -65.91  726.81  -69.38  106.55  -67.64  4560.47  -67.55  658.41  -66.33  0.00  - 0.00  - 56.30  - 8.13  -
        外商投资企业作为投资进口的设备、物 2581.42  760.34  376.48  802.31  8883.46  1470.87  1281.43  1527.28  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 2581.42  760.34  376.48  802.31  8883.46  1470.87  1281.43  1527.28 
        出料加工贸易 122.15  -66.45  17.87  -64.69  1093.08  -33.13  157.38  -30.83  27.65  -82.48  4.04  -81.57  423.01  -29.09  60.61  -27.00  94.50  -54.20  13.83  -51.77  670.07  -35.46  96.77  -33.03 
        易货贸易 0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00  0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00  0.00  - 0.00  - 0.00  -100.00  0.00  -100.00 
        海关特殊监管区域进口设备 0.00  - 0.00  - 2372.66  8840.77  344.36  9260.26  0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 2372.66  8840.77  344.36  9260.26 
        其他贸易 218776.35  8.32  31994.22  13.94  1270571.19  20.17  183183.42  24.47  215350.33  15.18  31493.34  21.15  1243394.35  33.50  179281.26  38.26  3426.03  -77.16  500.87  -75.98  27176.84  -78.41  3902.16  -77.70 

2026年6月东莞市进出口贸易方式总值表.xlsx

浏览次数: