| 02-东莞市进出口企业性质总值表 |
| | 进出口合计 | 出口合计 | 进口合计 |
| | 2026年7月 | 2026年1-7月 | 2026年7月 | 2026年1-7月 | 2026年7月 | 2026年1-7月 |
| 企业性质 | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 美元(万) | 美元同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 美元(万) | 美元同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 美元(万) | 美元同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 美元(万) | 美元同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 美元(万) | 美元同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 美元(万) | 美元同比(%) |
| #合计 | 14499253.70 | 3.91 | 2127823.97 | 9.39 | 95997948.35 | 8.03 | 13892289.68 | 12.31 | 9094511.71 | 5.37 | 1334627.73 | 10.94 | 58093678.39 | 7.13 | 8404060.07 | 11.35 | 5404741.99 | 1.55 | 793196.24 | 6.87 | 37904269.96 | 9.43 | 5488229.62 | 13.82 |
| 国有企业 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 外商投资企业 | 5296504.03 | 4.22 | 777327.77 | 9.73 | 35328534.81 | 7.37 | 5113253.73 | 11.65 | 3004026.70 | -0.39 | 440809.06 | 4.86 | 18915598.73 | -0.59 | 2736568.31 | 3.33 | 2292477.33 | 10.96 | 336518.71 | 16.84 | 16412936.09 | 18.28 | 2376685.42 | 23.05 |
| 中外合作企业 | 132.48 | -98.88 | 19.43 | -98.83 | 53890.41 | -25.86 | 7771.23 | -23.17 | 43.49 | -99.58 | 6.38 | -99.56 | 42526.85 | -33.79 | 6132.32 | -31.39 | 88.98 | -93.65 | 13.05 | -93.32 | 11363.55 | 34.41 | 1638.92 | 39.33 |
| 中外合资企业 | 79446.61 | -89.02 | 11652.74 | -88.44 | 519086.37 | -90.84 | 75132.83 | -90.48 | 48283.76 | -30.16 | 7083.03 | -26.50 | 340864.40 | -51.95 | 49316.96 | -50.05 | 31162.85 | -95.24 | 4569.71 | -94.99 | 178221.96 | -96.41 | 25815.87 | -96.26 |
| 外商独资企业 | 5216924.94 | 20.02 | 765655.60 | 26.35 | 34755558.04 | 27.95 | 5030349.67 | 33.05 | 2955699.45 | 0.66 | 433719.65 | 5.97 | 18532207.47 | 1.52 | 2681119.03 | 5.52 | 2261225.49 | 60.31 | 331935.95 | 68.79 | 16223350.57 | 82.11 | 2349230.63 | 89.45 |
| 民营企业 | 9186741.50 | 3.94 | 1348127.11 | 9.41 | 60520126.42 | 8.49 | 8757297.03 | 12.79 | 6074479.38 | 8.82 | 891449.96 | 14.58 | 39028805.89 | 11.31 | 5645754.77 | 15.69 | 3112262.12 | -4.42 | 456677.15 | 0.55 | 21491320.53 | 3.73 | 3111542.26 | 7.87 |
| 集体企业 | 98.24 | -1.90 | 14.39 | 3.11 | 511.44 | 1.17 | 74.01 | 5.28 | 98.24 | -1.90 | 14.39 | 3.11 | 511.38 | 1.16 | 74.00 | 5.27 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.06 | - | 0.01 | - |
| 私营企业 | 9182302.48 | 3.92 | 1347476.21 | 9.38 | 60487102.93 | 8.46 | 8752525.19 | 12.76 | 6070159.55 | 8.78 | 890816.55 | 14.54 | 38996985.92 | 11.26 | 5641156.93 | 15.64 | 3112142.93 | -4.42 | 456659.66 | 0.55 | 21490117.01 | 3.73 | 3111368.26 | 7.87 |
| 个体工商户 | 4340.78 | 137.11 | 636.51 | 149.45 | 32512.05 | 120.37 | 4697.82 | 128.82 | 4221.59 | 138.51 | 619.02 | 150.99 | 31308.58 | 124.27 | 4523.84 | 132.88 | 119.19 | 96.16 | 17.49 | 104.97 | 1203.47 | 51.64 | 173.99 | 57.39 |
| 报关企业 | 10107.12 | -68.24 | 1483.94 | -66.61 | 114955.60 | -6.18 | 16589.28 | -2.91 | 10104.58 | -68.24 | 1483.57 | -66.62 | 114942.77 | -6.19 | 16587.42 | -2.92 | 2.54 | 289.63 | 0.37 | 309.56 | 12.83 | 381.55 | 1.86 | 401.45 |
| 其他企业 | 5901.05 | 269.06 | 885.15 | 269.07 | 34331.52 | -38.10 | 5149.64 | -34.24 | 5901.05 | 269.12 | 885.15 | 269.13 | 34331.01 | 188.37 | 5149.57 | 191.44 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.51 | -100.00 | 0.07 | -100.00 |
2026年7月东莞市进出口企业性质总值表.xlsx